化学物質、粉じんに関するリスクの見積り | |||||||||||||||
1.作業環境測定結果に基づく: | |||||||||||||||
管理区分 | リスク | ||||||||||||||
第3 | 高 | ||||||||||||||
第2 | 中 | ||||||||||||||
第1 | 低 | ||||||||||||||
2.作業環境測定未施行時: | 適用 | ILO chemical control bandingに基づく、4段階評価 | |||||||||||||
望ましい管理手法点数 | |||||||||||||||
予測曝露量、exposure pre | |||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
有害性レベル hazard level (HL) |
A, a | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
B | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
C, b | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
D, c | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
E, d | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
有害レベル HL | |||||||||||||||
化学物質 | |||||||||||||||
GHS区分 | |||||||||||||||
GHS有害性分類 | 変異原性 | 1, 2 | |||||||||||||
発がん性 | 1 | 2 | |||||||||||||
急性毒性 | 1, 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
全身毒性ー反復曝露 | 1 | 2 | |||||||||||||
全身毒性ー単発曝露 | 1 | 2 | |||||||||||||
眼刺激性 | 1 | 2 | |||||||||||||
呼吸器感作性 | + | ||||||||||||||
呼吸器刺激性 | + | ||||||||||||||
生殖毒性 | 1, 2 | ||||||||||||||
皮膚腐食性 | 1A, 1B, 1C | ||||||||||||||
皮膚感作性 | + | ||||||||||||||
皮膚刺激性 | 2, 3 | ||||||||||||||
その他 | + | ||||||||||||||
R警句(EU) | 42, 45, 46, 49, 68 | 26/27/28, 39/26/27/28, 40 Carc. Cat.3, 48/23/24/25, 60, 61, 62, 63, 64 | 23/24/25, 34, 35, 37, 39/23/24/25, 41, 43, 48/20/21/22 | 20/21/22, 33, 40/20/21/22, 67 | 36, 38, 65, 66, その他 | ||||||||||
有害レベル | A | B | C | D | E | ||||||||||
GHS:化学品の分類及び表示に関する世界調和システム The Globally Hammonized System of Classification and Labelling of Chemicals | |||||||||||||||
粉じん | |||||||||||||||
粉じん | 遊離珪酸10%≦、 石綿 |
第1種粉じん: 滑石、蝋石、アルミニウム、アルミナ、珪藻土、硫化鉱、硫化焼鉱、ベントナイト、カオリナイト、活性炭、黒鉛 |
第2種粉じん: 遊離珪酸<10%、酸化鉄、カーボンブラック、石炭、酸化亜鉛、二酸化チタン、ポートランドセメント、大理石、線香材料粉じん、穀粉、綿粉、木粉、革粉、コルク粉、ベークライト |
第3種粉じん: 石灰石、その他の無機・有機粉じん |
|||||||||||
有害レベル | a | b | c | d | |||||||||||
予測曝露量レベル EP, exposure prediction | |||||||||||||||
ML | |||||||||||||||
高 | 中 | 低 | |||||||||||||
取扱量 | 大量 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
中量 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
少量 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
取扱量 | 大量 | 中量 | 少量 | 揮発性、飛散性 | 高 | 中 | 低 | ||||||||
内容 | t,
kL 砂、溶湯 |
kg,
L クローム添加剤 |
g,
ml アセチレン |
内容 | 高揮発性(沸点<50℃)、高飛散性(微細・軽量粉じん) アセチレン、粉じん |
中揮発性(沸点50℃〜150℃)、中飛散性(結晶質、粒状、直ぐに沈降) メタノール |
低揮発性(150℃<沸点)、低飛散性(小球状、薄片状、小塊状) アンチモン、クローム添加剤、キシレン |
||||||||
現在の管理手法点数 | |||||||||||||||
点数 | 型 | 内容 | |||||||||||||
4 | 特殊 | 完全密閉 | |||||||||||||
3 | 封じ込め | 密閉(多少の漏れ有り) | |||||||||||||
2 | 工学的対策 | 局所排気装置、部分密閉 | |||||||||||||
1 | 全体換気 | 全体換気 | |||||||||||||
0 | 対策無し | 保護具着用、未着用 | |||||||||||||
リスクの見積り=望ましい管理手法点数ー現在の管理手法点数 | |||||||||||||||
リスクの見積り(差) | 優先度 | ||||||||||||||
4 | 高 | 直ちに対応すべきリスク | |||||||||||||
2又は3 | 中 | 速やかに対応すべきリスク | |||||||||||||
1 | 低 | 必要に応じてリスク低減措置を実施すべきリスク | |||||||||||||
数字が大きい程、リスク低減措置の優先度が高い! |