振動に関するリスクの見積り | dB=20log[a/{10 exp(-5)}] | ah | dB | |||||||||
全身・垂直方向の許容基準, ISO | 100 | 140 | ||||||||||
|
31.7 | 130 | ||||||||||
10 | 120 | |||||||||||
3.2 | 110 | |||||||||||
1 | 100 | |||||||||||
0.32 | 90 | |||||||||||
T | ah rms | |||||||||||
≦6' | 25 | |||||||||||
手腕の許容基準、(社)日本産業衛生学会 | 10’ | 19.4 | ||||||||||
|
15’ | 15.8 | ||||||||||
30’ | 11.2 | |||||||||||
60’ | 7.92 | |||||||||||
90’ | 6.47 | |||||||||||
120’ | 5.6 | |||||||||||
150’ | 5.01 | |||||||||||
180’ | 4.57 | |||||||||||
210’ | 4.23 | |||||||||||
240’ | 3.96 | |||||||||||
270’ | 3.73 | |||||||||||
300’ | 3.54 | |||||||||||
330’ | 3.38 | |||||||||||
360’ | 3.23 | |||||||||||
T = 3763/(a exp 2) | 390’ | 3.11 | ||||||||||
T: 許容曝露時間 (分) | 420’ | 2.99 | ||||||||||
ah rms: 周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(最大値≦25m/s2) | 450’ | 2.89 | ||||||||||
480’ | 2.8 | |||||||||||
参照: 業務ごとの管理基準 | ||||||||||||
振動業務・器具 | 1日 | 連続作業 | 休止 | 指針 | ||||||||
ピストン打撃工具、金属・岩石のはつり・しかめ・切断・鋲打・削孔、削岩機、チッピングハンマー、リベッティングハンマー、ハンドハンマー、コーキングマシーン、ベビーハンマー、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマー、サンドラハンマー | 2時間以内 | 10分以内 | 5分以上 | 1 | ||||||||
エンジンカッター等の内燃機関内臓工具で可搬式(チェーンソーを除く)、エンジンカッター、苅払機 | 2時間以内 | 30分以内 | 5分以上 | 1 | ||||||||
チェーンソー | 2時間以内 | 10分以内 | 2 | |||||||||
1.基発608号(昭和50年10月20日) | ||||||||||||
2.基発134号(昭和45年2月28日)、基発597号(昭和48年10月18日)、基発608号(昭和50年10月20日) | ||||||||||||
リスク評価 | ||||||||||||
振動レベル 対許容基準 |
暴露時間 | |||||||||||
長 | 短 | |||||||||||
高 | 高 | 中 | ||||||||||
低 | 中 | 低 |