品質管理とは、管理方法の進歩 | ||||||||
企画・設計 | → | 材料 | → | プロセス | → | 成果、特性 | ||
M 材料 | M 人 | Q 品質 | ||||||
M 機械 | C コスト | |||||||
M 方法 | D 納期 | |||||||
M 測定 | S 安全 | |||||||
(M管理) | E 環境 | |||||||
1. 初期: 成果管理、最終製品の品質で管理する | ||||||||
2. 中期: プロセス管理、5M管理による品質管理 | ||||||||
3. 後期: 企画・設計管理、プロセスの上流で品質管理 | ||||||||
*5(4)M | Man, Material, Machine, Method, Measure, (Management) | |||||||
QCDSE | Quality, Cost, Delivery, Safety, Environment | |||||||
例の関西弁で「品質管理は”QCDっせ”」 |