危険性または有害性特定票、リスクアセスメント | ||||||||
実施日 | 承認 | |||||||
実施者 | 所属 | 氏名 | 氏名 | |||||
対象職場 | 日付 | |||||||
対象作業 | (手順書# ) | |||||||
1.危険性または有害性(〜に、〜と) | ||||||||
2.人(〜が) | ||||||||
3.危険状態(危険性または有害性と人が接触する状態)(〜する時、〜する為) | ||||||||
4.安全方策の欠如、不適切または失敗(〜なので、〜が無いので)。機械、設備の不安全な状態、作業者の不安全な行動も有れば記入すること | ||||||||
5.危険事象(〜が発生する可能性がある) | ||||||||
6.負傷または疾病。通常、想定される最も重篤なもの、ケガする部位や程度も記入すること | ||||||||
11.リスクの見積り | ||||||||
重篤度 | 発生の可能性 | リスク | 優先度 | |||||
12.リスク低減措置案 | ||||||||
21.措置実施後のリスクの見積り | ||||||||
重篤度 | 発生の可能性 | リスク | 優先度 | |||||
31.対応措置、実施日 | ||||||||
41.対応措置、経過観察、実施日 | ||||||||
状況をわかりやすくする為、作業や設備の写真・イラストを添付すること。 | ||||||||
リスク見積り(数値化法) | ||||||||
(1)負傷または疾病の重篤性 | ||||||||
致命的 | 重大 |
中等度 |
軽度 | |||||
死亡 後遺症 |
休業1月以上 重大災害 |
休業1月未満 | 不休災害 | |||||
30点 | 20点 | 7点 | 2点 | |||||
(2)負傷または疾病の発生の可能性 | ||||||||
極めて高い |
比較的高い | 可能性有り | ほとんど無い | |||||
日常的、長時間、回避困難 | 日常的、回避可能 | 非定常作業、回避可能 | 希な作業、回避可能 | |||||
20点 | 15点 | 7点 | 2点 | |||||
(3)リスク=重篤性+発生の可能性 | ||||||||
合計点数 | リスク | 対策の優先度 | ||||||
30点以上 | 高 | 直ちにリスク低減措置を講ずる。 措置を講ずるまで作業停止が必要。 十分な経営資源を投入する必要がある。 |
||||||
10点以上 | 中 | 速やかにリスク低減措置を講ずる。 措置を講ずるまで作業停止が望ましい。 優先的に経営資源を投入する必要がある。 |
||||||
10点未満 | 低 | 必要に応じてリスク低減措置を実施する。 | ||||||