愛知県医師会産業保健部会 | ||||||
基本月額報酬 | ||||||
従業員数 | 報酬月額 | |||||
≦100 | 50000 | |||||
101-200 | 65000 | |||||
201-300 | 80000 | |||||
301-400 | 95000 | |||||
401-500 | 110000 | |||||
501-600 | 125000 | |||||
601-700 | 140000 | |||||
701-800 | 155000 | |||||
801-900 | 170000 | |||||
901-999 | 185000 | |||||
臨時出務手当 | ||||||
1回 | 20000 | |||||
その他 | ||||||
http://wwwinfo.aichi.med.or.jp/ippanishi/sangyohoken/documents/t_hoshu.pdf |