〔都市部の医師会での標準ベース料金(月額)〕 | ||||||||||||
従業員数 | 月額 | |||||||||||
50名〜 | 6万円 | |||||||||||
100名〜 | 7万円 | |||||||||||
200名 | 8万円 | |||||||||||
300名 | 9万円 | |||||||||||
400名〜 | 10万円 | |||||||||||
500名〜 | 12万円 | |||||||||||
600名〜 | 14万円 | |||||||||||
700名〜 | 16万円 | |||||||||||
800名〜 | 18万円 | |||||||||||
900〜999名 | 20万円 | |||||||||||
(注)なお、1回企業を訪問するたびに別途6万円を加算するという契 | ||||||||||||
http://osk.doctor-trust.co.jp/?p=2203 | ||||||||||||
医師がクリニックなどで非常勤勤務をする場合の日当は、現在、1日(8時間)で100,000円〜120,000円が平均的な賃金であること。 | ||||||||||||
半日の勤務であれば、5〜6万円が医師が働く相場となっているます。 |