茨城県医師会産業医報酬基準 | |||
基本報酬月額 | 業務内容 | ||
従業員数 | 月額 | ||
〜49人 | 20,000円以上 | 1. 健康相談 | |
2. 衛生巡視 | |||
3. 健康診断の事後処理 | |||
4. 事業者に対する勧告 | |||
50人〜99人 | 30,000円以上 | 又は指導助言 | |
100人〜199人 | 40,000円以上 | 5. その他衛生管理推進 | |
200人〜299人 | 50,000円以上 | のための処置 | |
300人〜399人 | 60,000円以上 | ||
注 | |||
予防接種を行った場合は医師会の定めた慣行料金に準ずる。 | |||
有害物、危険物取り扱い事業場は危険手当を付加する。 | |||
事業場に専属の産業医についてはこの基準を適用しない。 | |||
2年毎に見直しをするものとする |