管理区域 | 第1評価値< 2.5pg-TEQ/m3 |
第2評価値≦ 2.5pg-TEQ/m3≦ 第1評価値 |
第2評価値> 2.5pg-TEQ/m3 |
|
B測定値 2.5pg-TEQ/m3 |
第1 | 第2 | 第3 | |
2.5pg-TEQ/m3 ≦B測定値≦ 3.75pg-TEQ/m3 |
第2 | 第2 | 第3 | |
3.75pg-TEQ/m3 <B測定値 |
第3 | 第3 | 第3 | |
↓ | ||||
ダイオキシン(DXN)汚染サンプリング調査 | ||||
↓ | ||||
保護具に係る管理区分の決定 | ||||
作業中に、連続して粉じん測定を行う場合 | ||||
同上表を転用 | ||||
作業中に、連続して粉じん測定を行わない場合 | ||||
管理区域 | 上表の第1管理区域 | 上表の第2管理区域 | 上表の第3管理区域 | |
d<3000pg-TEQ/g | 第1 | 第2 | 第3 | |
3000≦d<4500pg-TEQ/g | 第2 | 第2 | 第3 | |
4500pg-TEQ/gd | 第3 | 第3 | 第3 | |
*以下のいずれかに該当する場合には、保護具選定に係る第3管理区域 | ガス状ダイオキシン類の発生する恐れのある作業 | |||
解体対象設備のダイオキシン類汚染状況が不明の場合 |