品質問題の未然防止 (リスクアセスメント) | ||||||||
設計FMEA | ||||||||
設計段階 | 生産準備段階 | 量産段階 | ||||||
設計 | 製品図 | |||||||
製造 | 設計FMEA | 工程計画 | 工程FMEA | 製造管理標準 | QC工程図 | |||
検査 | ||||||||
工程FMEA | ||||||||
検知度を上げる:不良品を受け取らない | ||||||||
重要特性の特別管理、ポカヨケの推進、標準の充実・遵守:不良品を作らない | ||||||||
ポカヨケの推進:不良品を流さない | ||||||||
手順1 | 作業フロー | |||||||
手順2 | 図面の検討 | |||||||
FMEA実施基準:部品、工程の評価点数合計8点以上にFMEA実施 | ||||||||
部品 | ||||||||
項目 | 条件 | 点数 | 評価点 | |||||
製造方法 | 従来通り | 1 | ||||||
類似 | 2 | |||||||
新規 | 5 | |||||||
製品構造 | 従来通り | 1 | ||||||
類似 | 2 | |||||||
新規 | 5 | |||||||
材料 | 従来通り | 1 | ||||||
類似 | 2 | |||||||
新規 | 5 | |||||||
要求仕様(使用条件) | 従来通り | 1 | ||||||
類似 | 2 | |||||||
新規 | 5 | |||||||
合計点 | ||||||||
工程 | ||||||||
項目 | 条件 | 点数 | 評価 | |||||
製造方法 | 従来通り | 1 | ||||||
類似 | 2 | |||||||
新規 | 5 | |||||||
型、治具 | 従来通り | 1 | ||||||
類似 | 2 | |||||||
新規 | 5 | |||||||
異品、欠品の可能性 | 従来通り | 1 | ||||||
類似 | 2 | |||||||
新規 | 5 | |||||||
製造条件 | 従来通り | 1 | ||||||
類似 | 2 | |||||||
新規 | 5 | |||||||
合計点 | ||||||||
注: 製造方法新規>レイアウト変更、工程変更、取引先変更 | ||||||||
手順3 | 事前調査、故障モード(エラーモード、システム破壊、予見される | |||||||
不良項目)の整理 | ||||||||
過去のデータ(類似品における損失金額、クレーム件数、社内不良件数の | ||||||||
パレート図) | ||||||||
発生メカニズム(因:発生要因:転倒)→故障モード(システム破壊:骨折)→ | ||||||||
故障(果:機能障害:歩行困難) | ||||||||
故障モード:一般的 | ||||||||
工程 | 故障モード | |||||||
全般 | 異品、欠品、作業忘れ、作業ミス、疵、汚れ | |||||||
鋳造 | 型ズレ、割れ、砂残り、鋳肌、予肉、欠肉、成分 | |||||||
切断 | 未加工、半加工、加工ズレ、異材、バリ、カエリ、仕上げ | |||||||
プレス成形 | 凸凹、歪み、皺、割れ、ズレ | |||||||
溶接 | 位置ズレ、ビードズレ、歪み、集成ズレ、誤組み、隙 | |||||||
プラスチッ | ショートショット、ウエルランド、クラック、ソリ、ひけ、変形、 | |||||||
白化、抜け不良、異材料、色違い、シボ流れ | ||||||||
塗装 | スケ、タレ、色むら、色違い、疵、剥離、塗膜 | |||||||
組立て | 誤組み、変形、合い、沿い、位置ズレ、緩み | |||||||
故障モード:製造作業 | ||||||||
作業要素を間違えるミス | 抜け、回数の間違い、順序の間違い、実施時間の 間違い、禁止事項の実施 |
|||||||
外部情報の受け取りに関するミス | 選び間違い、数え間違い、認識間違い、危険の見落とし、位置の間違い、方向の間違い、量的な間違い、保持の間違い | |||||||
動作に関するミス | 不正確な動作、不確実な保持動作、不十分な回避動作 | |||||||
故障モード:発生要因 | ||||||||
錯覚 | 表示・配色、部品配列、作業順序、作業の単純性、作業の中途打ち切り | |||||||
疲労 | 作業域、作業環境(照明、換気、騒音) | |||||||
作業のやりにくさ | 装置の配置、部品の配列、作業手順、作業域、治具の狂い | |||||||
眠気 | 作業の単純性、作業環境(騒音、温度) | |||||||
手順4 | ワークシート分析 | |||||||
手順5 | 実施フロー | |||||||
1 | プロセスフローの作成 | |||||||
2 | プロセスごとの発生不良(作業ミス)の予測 | |||||||
3 | 不良(作業ミス)の影響度検討 | |||||||
4 | 発生原因の検討 | |||||||
5 | 発生の可能性検討 | |||||||
6 | 勧告 | |||||||
7 | 対策案検討 | |||||||
重要品質特性の確保(4M) | ||||||||
人 man | 教育、訓練、重要工程の作業 | |||||||
者固定(代打は多能工訓練) | ||||||||
材料 material | ||||||||
受入管理強化、購入先変更、 | ||||||||
設計変更 | ||||||||
機械・設備 machine | ||||||||
ポカヨケ、精度アップ、工程能力 | ||||||||
把握、日常点検の系統化 | ||||||||
方法 method | ||||||||
監査体制強化、ポカヨケ、 | ||||||||
自主検査、順次点検、 | ||||||||
源流管理 | ||||||||
過去の不具合対策の織り込み | ||||||||
工程能力、ばらつき | ||||||||
ポカヨケの織り込み | ||||||||
8 | 対策実施 | |||||||
9 | フォロー、再評価 | |||||||
手順6 | 結果を量産に反映 | |||||||
1 | 製品の機能が織り込まれているか、バラツキがない | |||||||
2 | どこで何をチェックするか | |||||||
重要工程の作業者の訓練、固定化、認定化 | ||||||||
日常点検の系統化、工程内自主検査の作業標準へ | ||||||||
織り込む | ||||||||
3 | ポカヨケ設置 | |||||||
機械設備の精度アップ | ||||||||
ワーク(加工品)が治具・機械に取り付かない | ||||||||
4 | 設計変更の提案 | |||||||
問題点処理表、設計変更依頼書 |