内部要因 / 外部環境 |
弱み weakness |
強み strength |
|
脅威 threat |
専守防衛 撤退 |
差別化戦略 | |
機会 opportunity |
段階的施策 | 積極的攻勢 | |
具体的手法 | |||
(1)ブレーンストーミングでpost-itに書き込み貼り付ける | |||
内部要因の分析 | |||
内部要因 | 弱み | 強み | |
能力分析 | |||
組織分析 | |||
財務分析 | |||
外部環境の分析 | |||
環境分析 | 脅威 | 機会 | |
能力分析 | |||
組織分析 | |||
財務分析 | |||
(2)十字形チャート(SWOTチャート)にpost-itを貼り直して、対策をたてる |