測定範囲 | 対応周波数帯域 | 測定対象 | 安全の目安 | ||
磁場1 | 0〜100mG/m | 50Hz〜100KHz | 一般的な電化 | 電化製品:2mG以下 | |
磁場2 | 0〜3mG/m | 50Hz〜100KHz | 製品、送電線 | 送電線 :1mG以下 | |
電場 | 0〜1000V/m | 50Hz〜100KHz | 全ての電化製品 | パソコンの場合、VDT画面から30cm | |
(0〜1KV/m) | に位置で極低周波は1V/m以下 | ||||
ラジオ、 | 0,01〜1mW/cu | 50Hz〜3GHz | 携帯電話、無線 | 0,2mW/cu以下 | |
マイクロ波 | 電子レンジ | 扉から5cmの位置 :1mW/cu以下 | |||
扉から1,8mの位置:0.2mW/cu以下 |