放射線には、ガンマ線から電力周波数まで大変多くの種類があります。目に見える「光」も放射線の一つです。 | ||||||||||||||||||||||||
<放射線の種類と周波数> | ||||||||||||||||||||||||
(出典:VDT作業の物理環境 労働科学研究所) | ||||||||||||||||||||||||
携帯電話の使用する周波数 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
NTTドコモPDC | 800MHz帯 | |||||||||||||||||||||
au CdmaOne | ||||||||||||||||||||||||
ツーカー各社 | 1.5GHz帯 | |||||||||||||||||||||||
J-フォン | ||||||||||||||||||||||||
NTTドコモシティホン(関西ではシティオ) | ||||||||||||||||||||||||
PHS | 1.9GHz帯 | |||||||||||||||||||||||
●第三世代携帯電話 | 2.0GHz帯 | |||||||||||||||||||||||
CdmaOne2000 | ||||||||||||||||||||||||
NTTドコモ FOMA(W-CDMA) | ||||||||||||||||||||||||
Vodafone Global Stanndard | ||||||||||||||||||||||||
http://www.nec.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||
http://www1n.mesh.ne.jp/design/vdt/top.htm |