圧損係数ξ1 | ||||||
縦横比a/ | 4 | 2 | 1 | (1/2) | (1/3) | (1/4) |
曲率 r/a | ||||||
0 | 1.5 | 1.32 | 1.15 | 1.04 | 0.92 | 0.86 |
0.5 | 1.36 | 1.21 | 1.05 | 0.95 | 0.84 | 0.76 |
1 | 0.45 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.19 |
1.5 | 0.28 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
2 | 0.24 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
3 | 0.24 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
直角の場合。曲がり角度θの場合=xθ/90° | ||||||
r/a=ダクトの中心線の曲がりの半径/ダクトの縦 |