リスクアセスメントを取り入れた現地KY | |||||||
危険予知活動日報 | |||||||
検印 | |||||||
実施日 | |||||||
場所 | |||||||
実施者 | |||||||
検討対象 | |||||||
作業 | トラック・クレーンによる玉掛け荷降ろし作業 | ||||||
本作業 | 7 | 玉掛け、ロープ張り | |||||
8 | 地切り、チョイ上げ | ||||||
9 | 吊り上げ、巻き上げ | ||||||
10 | 旋回、荷降ろし位置に誘導 | ||||||
検討した現地KY | 本作業 | 8 | 地切り、チョイ上げ | ||||
第1ラウンド | 番号 | 危険のポイント リスク評価 |
重大度 | 頻度 | レベル | 優先度 | |
8−1 | 重心の取り方が悪く、荷振れをおこし、激突する | × | △ | ×△ 高 |
1 | ||
8−2 | ワイヤロープの選定間違いで、ロープが切断し、荷が落下する | × | ○ | ×○ 中 |
2 | ||
8−3 | ワイヤロープの点検不良で、ロープが切断し、荷が落下する | × | ○ | ×○ 中 |
2 | ||
第2ラウンド | 番号 | 本日の行動目標 リスクの低減、管理方策 急所 |
優先順 | ||||
8−1 | 3秒で20〜30cm巻き上げ一旦停止 | 4 | 1 | ||||
8−1 | 吊り荷から3m離れる | 4 | 1 | ||||
8−1 | 安全帽、安全靴 | 5 | 2 | ||||
8−2 | 鋭利な角度の角にヤワラを当てる | 4 | |||||
8−3 | 点検時の比較の為の新品ワイヤ・チェーンを配備する | 4 | |||||
結果 | トラック・クレーンによる玉掛け荷降ろし作業: | ||||||
本作業 #8 地切り時、合図者は20〜30cm巻き上げ一旦停止させる。 責任者は3m離れさせる。 (指差確認、急所) |
|||||||