リスクアセスメントを取り入れた作業手順書作成 | ||||||||||||||||||||||
危険有害性の特定と評価と管理方策 | 作成日時 | 作成者 | 改定履歴 | 検閲承認: 部長印 課長印 係長印 職長印 | ||||||||||||||||||
整理番号/作業内容 oxooxxx / トラック・クレーンによる玉掛け荷降ろし作業 | 職場: 課 職場 | 作業人員 4名(責任者、クレーン運転者、玉掛者、合図者、補助者) | ||||||||||||||||||||
機械 トラック・クレーン | 道工具 玉掛けワイヤ、介錯ロープ、シャックル、シノ、立入禁止標示、ロープ、カラーコーン、つり袋、バリケード | 材料 番線、バタ角(まくら) | ||||||||||||||||||||
免許資格 玉掛け技能講習修了、小型移動式クレーン運転技能講習修了 | 保護具 安全帯、安全靴 | 作業範囲 | 過去の災害事例 去年荷振れ激突による骨折事例あり | |||||||||||||||||||
# 中分類 | # 小分類、単位作業・要素作業、作業手順 | チェック項目 | 危険有害性KY(急所の理由) | リスク** | 対策、管理方策(急所)*** | リスク低減** | その他(実施時期、運用管理) | 責任者 | 検印 | |||||||||||||
省略は可能か | 順序は | 無理な姿勢 | ムダな動作 | 人交替入替 | 重大度 | 頻度 | レベル | 優先度# | 優先順* | 重大度 | 頻度 | レベル | ||||||||||
10 | 前作業、 準備作業 |
1 | 作業前ミーティング | 聞き落し | △ | × | △× | 高 | 4.メモをとる | ○ | ○ | ○ | 玉掛責任者が質問し再確認 | 玉掛責任者 | ||||||||
20 | 本作業 | |||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
30 | 後作業、 後始末作業 |
|||||||||||||||||||||
90 | 非定常 | 点検 | ||||||||||||||||||||
悪天候:暴風30m/秒、強風10m/秒/10分、大雨50mm、大雪25cm、中震4 | ||||||||||||||||||||||
*管理方策優先順 | ** 危険有害性の リスクレベル | ***急所(ムダ、ムラ、ムリ)表現法・目印 | ||||||||||||||||||||
ハードウエア | 1 | 除去 |
|
軽微 不休災害 ○ |
中等度 休業災害 △ |
重大 死亡・障害 × |
低減対策・管理方策 | 動詞より副詞 | 垂直にする→垂直にして | |||||||||||||
2 | 代替 | 稀 5年に1回 ○ |
○○ (低) |
△○ (低) |
×△ (中) |
低 必要に応じて処置 | 否定形ダメ | 過不足なく→3m±0.1m | ||||||||||||||
3 | 工学的 | 時々 1年に1回 △ |
○△ (低) |
△△ (中) |
×△ (高) |
中 速やかに処置 | 具体的に | 徐々に→1分間で | ||||||||||||||
ソフトウエア | 4 | 管理、標識・警告 | しばしば 6月に1回 × |
○× (中) |
△× (高) |
×× (高) |
高 すぐに処置 | 右手で→利き手で | ||||||||||||||
5 | 保護具 | 指差呼称 | 目印を付ける | |||||||||||||||||||