石綿解体等作業計画書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事名 | 統括安衛 責任者 | 元方安衛 管理者 | 作成 責任者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作業場名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成日 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1工事概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)発 注 者 | (2)工 期 | 年 月 日 〜 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)元 請 | (4)アスベスト処理業者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)工事内容(該当するものにチェック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
□石綿含有吹付け材除去 | □耐火・準耐火建築 | □その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
□石綿含有保温材・断熱材・ 耐火被覆材除去等 |
□保温材除去(手作業) | □断熱材・耐火被覆材(手作業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
□保温材除去(掻き落とし作業) | □断熱材・耐火被覆材(掻き落とし作業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
□保温材(非石綿部で切断・搬出) | □屋根用折板断熱材(断熱材貼付のまま除去) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
□その他の石綿含有材解体・改修 | □外部(屋根・外壁) | □保温材(非石綿部で切断・搬出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
□解体作業以外の作業 | □石綿含有吹付け材(封じ込め) | □石綿含有吹付け材(囲い込み) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
□石綿含有吹付け材(近傍作業) | □石綿含有成形板(切断・穿孔等のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)作業レベル | 1 ・ 2 ・ 3 | (7)作業人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)石綿含有物の種類 | (9)(8)の含有率分析調査を行った場合の結果 | 含有率 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2施工要領(使用・実施するものにチェック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)使用する工具・機器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
□バール | □とび口 | □ケレン棒 | □スクレーパー | □ヘラ | |||||||||||||||||||||||||||||||
□ワイヤーブラシ | □ディスクカップブラシ | □ほうき | □ちりとり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□グラインダー | □カッター | □電動丸のこ | □真空掃除機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□エアレススプレイヤー | □液剤撹拌機 | □排水ろ過装置 | □電工ドラム | □投光機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
□キャプタイヤケーブル | □送風機 | □発電機 | □その他( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)使用する保護具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
□全面形プレッシャデマンド形複合式エアラインマスク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
□全面形プレッシャデマンド形エアラインマスク | □全面形電動ファン付呼吸用保護具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
□全面形防じんマスク | □送気マスク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
□全面形取替え式防じんマスク(RL3、RS3) | □半面形取替え式防じんマスク(RL3、RS3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
□半面形取替え式防じんマスク(RL2、RS2) | □保護メガネ | □保護手袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
□保護衣 | □靴カバー | □その他( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)隔離、立入禁止措置(平面図に設置箇所を図示すること) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
□プラスチックシート | □ポリエチレンシート | □ブルーシート | □粘着テープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□バリケード | □カラーコーン | □コーンバー | □その他( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)粉じんの発散防止、抑制方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
□粉じん飛散抑制剤(浸潤化する薬液等) | □粉じん飛散防止剤(固化する薬液等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
□グローブバックの使用 | □その他( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)換気方法 | □負圧除塵装置 | □吸引ダクト | □排気ダクト | □その他( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(6)看板・掲示板(平面図に設置箇所を図示すること) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
□石綿取扱い注意標識(石綿則第34条) | □石綿作業主任者氏名職務表示(石綿則第19条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
□喫煙・飲食の禁止表示(石綿則第33条) | □工事関係者以外立入禁止表示(石綿則第15条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
□一時保管場所の表示 | □周辺住民に対する不安解消標示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)更衣・洗身設備等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
□セキュリティーゾーン設置(更衣室、洗浄室、前室) | □更衣設備(ロッカー等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
□エアシャワー設備 | □温水シャワー設備 | □洗眼設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
□うがい設備 | □洗濯設備 | □その他( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)石綿粉じん濃度の測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
□レベル1に係る作業中の測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
□レベル2及びレベル3に係る作業中の測定(屋内作業場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
□レベル2及びレベル3に係る作業中の測定(屋外作業場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
□吹付け石綿除去における換気及び隔離効果確認に係る測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
□工事着手前作業場測定 | □工事終了後作業場測定 | □大気汚染防止法に基づく測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)解体廃棄物の処理方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
□一時保管場所の設定 | □石綿廃棄物専用袋(二重袋詰) | □石綿廃棄物専用袋(一重袋詰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
□その他( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3工程表(該当作業フロー項目期間を⇔で記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業 フロー項目 |
日付 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
事前準備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業場所の隔離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
準備工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
除去作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
解体・改修作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
封じ込め作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
囲い込み作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
切断・搬出作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
石綿処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一時集積 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
清掃・片付け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業環境測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4安全衛生管理体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
元請 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
統括安全衛生責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
元方安全衛生管理者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場担当者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別管理産業廃棄物管理者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスベスト処理業者 | 産業廃棄物処理(収集運搬) | 産業廃棄物処理(最終処分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安全衛生責任者(正) | 事業場名 | 事業場名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安全衛生責任者(副) | 特別管理産業廃棄物許可番号 | 特別管理産業廃棄物許可番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
石綿作業主任者(正) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
石綿作業主任者(副) | 号 | 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保護具着用管理責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5施工場所平面図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.miyazaki.plb.go.jp/kijun/asbestos_plan_02.xls |