身体活動 | 安静にしている状態より多くのエネルギーを消費するすべての動きのこと |
運動 | 身体活動のうち、体力の維持・向上を目的として計画的・意図的に実施するもの、 速歩、ジョギング、テニス、水泳、ストレッチングなど |
生活活動 | 「身体活動」のうち、運動に属さないもの、 歩行、床そうじ、庭仕事、炊事・洗濯などの家事 |
メッツ | 活動強度、 身体活動の強さをあらわす単位、 身体活動の強さ、 運動基準と同様、 身体活動の強さを、安静時の何倍に相当するかということであらわす単位、 座って安静にしている状態が1メッツ、普通に歩いている状態が3メッツ |
エクササイズ | 身体活動の量をあらわす単位、 運動基準の「メッツ・時」という表記の仕方を改めて 運動強度「メッツ」にその活動を実施している時間、1時間単位で、 これを掛けた単位:例えば、3メッツの身体活動を1時間行った場合は3メッツに1時間を掛けて「3メッツ・時」となり、指針では「3エクササイズ」とする。 身体活動量の目標は、週23エクササイズの活発な身体活動を行うこと。この身体活動には運動と生活活動の両方が含まれる。そのうち4エクササイズは活発な運動をということを目標とする。これは身体活動・運動と生活習慣病との関係を示す内外の文献から、生活習慣病予防のために必要な身体活動量と運動量の平均を求めて設定された。また、この目標に含まれる活発な身体活動は3メッツ以上の身体活動で、例えば座って安静にしている状態は1メッツではあるが、このような3メッツ未満の弱い身体活動は目標に含めない。 |
カロリー(kcal) | 「カロリー」という単位は個人の体重によって差が生じてしまうので、個人の体格に関係なく共通の目標を示す観点から、この運動指針においては「メッツ」と「エクササイズ」という単位を用いる |
健康づくりのための運動指針、生活習慣病予防のための、エクササイズガイド2006、運動所要量・運動指針の策定検討会、平成18年7月. | |
http://www.m |