有機溶剤の一般的性質とその危険性状
物質名 分子量 比重 沸点(℃) 蒸気圧 蒸気比重 水和性 爆発限界(vol.%) 引火点(℃) 発火点(℃) 消火法</TH< tr>
(水=1) @20℃(mmHg) (空気=1) 下限界 上限界
《第1種》
クロロホルム 119.4 1.5 61.2 160 4.1
四塩化炭素 154 1.6 76.8 89.5 5.3
1,2-ジクロルエタン 99 1.26 83.5 62 3.42 6.2 16 13 440 泡,CO2,粉末
1,2-ジクロルエチレン 96.9 1.25 60.3 205 3.35 9.7 12.8 4 460
1,1,2,2-テトラクロルエタン 167.9 1.6 130 5.1 5.79
トリクロルエチレン 131.4 1.46 86.7 60 4.5 12.5 90 32 420
二硫化炭素 76.1 1.3 46.3 360 2.6 1.3 50 -30 90 CO2,粉末
《第2種》
アセトン 58 0.79 56.3 180 2 2.1 13 -20 465 水,アルコホーム,CO2,粉末
イソブチルアルコール 74 0.8 108 9 2.99 1.7 10.6 28 415
イソプロピルアルコール 60 0.79 82.3 32 2.1 2 12.7 12 399
イソペンチルアルコール 88 0.81 130.5 2.3 3 1.2 9 43 350 泡,CO2,粉末
エチルエーテル 74 0.71 34.5 422 2.56 1.9 36 -45 160 アルコホーム,CO2,粉 末
エチレングリコールモノエチルエーテル 90 0.93 135 3.8 3.1 1.7 15.6 43 235
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート 132 0.95 155 1.2 4.7 1.7 1.7 51 380
エチレングリコールモノブチルエーテル 118 0.9 171 0.6 4.1 1.1 12.7 62 238
エチレングリコールモノメチルエーテル 76 0.97 124.5 6.2 2.6 2.3 24.5 39 285
オルト-ジクロルベンゼン 147 1.3 180.2 1 5.07 2.2 12 66 647.8 泡,CO2,粉末
キシレン(オルト) 106 0.88 144.4 10 3.66 1 6 32 463
キシレン(メタ) 0.87 139.1 6.4 1.1 7 27 527
キシレン(パラ) 0.86 138.4 16.4 1.1 7 27 528
クレゾール(オルト) 108 1.05 190.8 0.7 3.8 1.4   81 599
クレゾール(メタ) 1.03 202.8 0.1 1.1   86 558
クレゾール(パラ) 1.03 202.5 0.1 1.4   81 558
クロルベンゼン 112.5 1.1 131.6 8.5 3.9 1.3 9.6 29 593
酢酸イソブチル 116 0.87 116.5 15 4 1.3 10.5 18 421
酢酸イソプロピル 102 0.87 101.6 48 3.5 1.8 8 2 460
酢酸イソペンチル 130 0.87 142 6 4.5 1 7.5 25 360
酢酸エチル 88 0.9 77 65 3.04 2 11.5 -4 426 アルコホーム,CO2,粉末
酢酸ブチル 116 0.88 126.3 10 4 1.7 7.6 22 425 泡,CO2,粉末
酢酸プロピル 102 0.88 101.6 19 3.5 1.7 8 13 450
酢酸ペンチル 130 0.88 149 5 4.5 1.1 7.5 16 360
酢酸メチル 74 0.94 57.8 173 2.6 3.1 16 -10 454 アルコホーム,CO2,粉末
シクロヘキサノール 100 0.96 161 0.9 3.5 1.2   68 300 水,泡,CO2,粉末
シクロヘキサノン 98 0.95 156 3.95 3.4 1.1 9.4 44 420 CO2,粉末
1,4-ジオキサン 88 1.04 101 29 3 2 22.5 12 180 水,アルコホーム,CO2,粉末
ジクロルメタン 85 1.3 39.8 350 2.9 12   556
(酸素中)19
N,N-ジメチルホルムアミド 73 0.95 153   2.5 2.2 15.2 58 445  
スチレン 104 0.91 146 5 3.6 1.1 6.1 32 490 泡,CO2,粉末
テトラクロルエチレン 166 1.63 121.2 14 5.8
テトラヒドロフラン 72 0.89 65 142 2.5 2 11.8 -14 321.1 水,アルコホーム,CO2,粉末
1,1,1-トリクロルエタン 133.5 11.33 74.1 101 4.6
トルエン 92 0.87 110.6 22 3.1 1.2 7.1 4 480 泡,CO2,粉末
ノルマルヘキサン 86 0.68 68.6 120 3 1.1 7.5 -22 223
1-ブタノール 74 0.81 117.7 5 2.6 1.4 12 29 343 水,アルコホーム,CO2,粉末
2-ブタノール 74 0.81 99.5 12 2.55 1.7 9.8 24 405
メタノール 32 0.79 64.7 95 1.1 6 36 11 385
メチルイソブチルケトン 100 0.8 115.8 15.5 3.5 1.2 8 18 448 泡,CO2,粉末
メチルエチルケトン 72.1 0.81 79.6 71.2 2.5 1.7 11.4 -9 404 アルコホーム,CO2,粉末
メチルシクロヘキサノール 114 0.91 174 0.35 3.93 1   65 296 水,泡,CO2,粉末
メチルシクロヘキサノン 112.2 0.91 170   3.86     48   泡,CO2,粉末
メチルブチルケトン 100 0.82 127.2 10 3.45 1.2 8 25 423
《第3種》
工業ガソリン1号 約 85 0.67〜0.74 50〜120 200〜300 約2.5 1.1 5.9 <-28   泡,CO2,粉末
工業ガソリン2号 約100 0.73〜0.74 70〜130 75〜100 約3.5 1.1 5.9 <-28  
工業ガソリン3号 約 86 0.69 68〜71 約145 約2.5 1.1 5.9 <-28  
工業ガソリン4号 120〜140 0.77〜0.82 130〜200 約 5 約3.8 0.8 4.9 >30  
工業ガソリン5号 120〜140 0.77〜0.82 130〜200 約 5 約3.8 0.8 4.9 >38  
コールタールナフサ(ソルベントナフサ)1号 110〜130 0.85〜0.88 120〜160         35〜38 480〜510
コールタールナフサ(ソルベントナフサ)2号 0.85〜0.92 120〜180        
コールタールナフサ(ソルベントナフサ)3号 0.85〜0.95 140〜200        
石油エーテル 約 80 0.63〜0.67 30〜70 300〜400 2.5 1.1 5.9 <-40 288
石油ナフサ(軽質) 約100 0.65〜0.7 30〜130   約2.5 1   <-28  
石油ナフサ(重質) 約130 0.7〜0.75 90〜170   約3.7     2.5  
石油ベンジン(試薬) 約 85 0.67〜0.74 50〜90 75〜100 約2.5     約-40  
テレビン油 136 0.86〜0.87 153〜175   約4 0.8   35 253
ミネラルスピリット 120〜140 0.77〜0.82 130〜200 約 5 約3.8 0.8 4.9 >30