目的 | YGテストが測定する12の尺度を1つずつ取上げ、測定結果の強弱に応じてどのような性格特性を表すか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12の尺度を4グループに分け、情緒特性、人間関係特性、行動特性、知的活動性を診断する方法を解説しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG性格検査は、心理学的観点から考案した方式で、人間の性格特性を正確に且つ客観的に測定する検査です。検査結果は被検査者の性格特徴の状態をグラフ化し判りやすく表現します。YG性格検査は人の性格状態を測定する検査であり、優劣をつけるものではありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発祥 | J.P.ギルフォード(南カリフォルニア大学教授)が考案した性格検査モデルを矢田部達郎(元京都大学教授)、辻岡美延(関西大学名誉教授)、園原太郎(京都大学名誉教授)らが日本人向けの性格検査として構成し、妥当化、実用化を経て検査用紙が完成しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やり方 | [1]検査用紙を配布 [2]氏名など必要事項を記入、回答方法の練習 (所要時間約10分) [3]検査の実施 読み上げる120問に対して、「はい、いいえ、どちらでもない」で回答(所用時間15〜20分) [4]検査用紙を回収 [5]採点(所要時間約3分/個人差があります) [6]グラフ型とり、性格15類型に分類 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取扱い | ウイズダムマネジメント有限会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.wisdom-mng.co.jp/sub06.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YGテスト入門 人の育成と採用のために (1500円) | http://www.wisdom-mng.co.jp/sub06ygnyumon.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG性格検査用紙×100枚(100人分) (23100円) | http://www.wisdom-mng.co.jp/sub06yg100.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG性格検査 施行用CD (2900円) | http://www.wisdom-mng.co.jp/sub06ygcd.htm | 解りやすいやすい女性の声です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本心理テスト研究所株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.sinri.co.jp/info/info6.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A類 | 平均型。折線が表の中ほどにある場合。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B類 | 右寄り型。折線が表の右側に偏っている場合。 | A型 | 平均型 | 全体的に性格特徴が平均的な状態です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C類 | 左寄り型。折線が表の左側に偏っている場合。 | 積極的には受検者の性格特徴を見つけにくいタイプですが問題傾向もないと判断できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D類 | 右下がり型。折線が左上から右下への骨組の場合。 | ただし、粗点が標準点1や2、4や5にある性格項目に注意が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E類 | 左下がり型。折線が右上から左下への骨組の場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B型 | 不安定積極型 | 情緒面に不安定な傾向を持ち、活動的外向的な性格ですが、社会的不適応を |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おこしやすいタイプです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境面などに不利益が発生すると、パーソナリティの不均衡をおこしやすい傾向が | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ありますが、積極的で外向的な面をよい方向に生かすことができれば、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーダーシップを発揮するタイプです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C型 | 安定消極型 | いわゆるおとなしい人、消極的な人といわれる性格ですが、情緒的には安定している |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非活動的で内向的な面に注目する必要がありますが、確実性・堅実性が高く、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経理やライン作業などの内勤業務にむいていると思われます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D型 | 安定積極型 | 情緒面が安定し、社会的適応がよく、活動的で対人関係もよく、販売・管理職 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・営業職にむいています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、O・Co・Agの3つの尺度が、標準点4や5に偏った場合には、社会的適応に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欠ける傾向がありますので、注意が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E型 | 不安定消極的 | 情緒面で問題を示す傾向があり、非活動的で内向的なタイプです。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境面や素質面において、何か問題をかかえた場合、自分のカラに閉じこもり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場合によっては、ノイローゼ傾向を示すこともあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、技術的あるいは芸術的な才能を発揮することもあり、創作的な仕事で活躍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
することもあります |